Entrümpelung Kosten – Preise & Rechner 2026

Was kostet eine Entrümpelung? Richtwerte pro Zimmer, m², Keller und Haus – plus kostenloser Rechner.

Zuletzt aktualisiert: 10. Juli 2026

Auf einen Blick: Eine Entrümpelung kostet in Deutschland als Richtwert 300–800 € pro Zimmer bzw. 20–65 € pro m²; eine Wohnung bis 60 m² liegt bei ca. 1.500–3.500 €, ein Haus ab ca. 4.000 €. Der genaue Preis hängt von Menge, Zustand (z. B. Messi-Wohnung: +30–60 %) und Wertanrechnung ab und wird nach kostenloser Besichtigung als Festpreis genannt.

Die Kosten einer Entrümpelung hängen von Objektgröße, Menge, Zustand (z. B. Messi-Wohnung) und Wertanrechnung ab. Nachfolgend transparente Richtwerte und ein Rechner.

Kostenrechner Entrümpelung

Genaues Angebot anfordern

Kostenübersicht nach Objekt

ObjektRichtwert
Einzelnes Zimmer300 – 800 €
Keller / Dachboden250 – 600 €
Wohnung bis 60 m²1.500 – 3.500 €
Hausab 4.000 €
Messi-WohnungZuschlag +30–60 %

Preise nach Stadt

Stadtpro Zimmerpro m²
Ingolstadt300 – 700 €25 – 55 €
Nürnberg300 – 750 €25 – 55 €
Dortmund300 – 700 €25 – 50 €
Aachen300 – 700 €25 – 50 €
Wiesbaden320 – 780 €28 – 58 €
Regensburg300 – 700 €25 – 55 €
Offenbach320 – 780 €28 – 58 €
Erfurt280 – 650 €22 – 48 €
Jena280 – 650 €22 – 48 €
Trier300 – 700 €25 – 52 €
Frankfurt am Main340 – 820 €30 – 62 €
Duisburg300 – 700 €25 – 52 €
Bremen300 – 720 €25 – 52 €
Karlsruhe330 – 780 €28 – 60 €
Oberhausen300 – 700 €25 – 50 €
Leipzig280 – 660 €22 – 50 €
Mannheim330 – 780 €28 – 60 €
Köln320 – 760 €27 – 58 €
Düsseldorf330 – 780 €28 – 60 €
Münster300 – 700 €25 – 52 €
Lübeck300 – 700 €25 – 52 €
Berlin320 – 780 €27 – 58 €
Hamburg340 – 820 €30 – 62 €
München360 – 860 €32 – 66 €
Stuttgart340 – 820 €30 – 64 €
Essen300 – 720 €25 – 52 €
Hannover300 – 720 €25 – 54 €
Dresden280 – 660 €22 – 50 €

Richtwerte, kein Angebot. Genauer Preis nach Besichtigung.

Kostenlose Anfrage

In 60 Sekunden mehrere Angebote erhalten – unverbindlich.